Jurnal Mandiri Dosen
NO | Nama | Tahun | Judul |
1 | Arif Tri Arsanto | 2021 | 62 – 72 Optimalisasi Firewall Pada Sistem Jaringan Komputer Di Perkantoran https://ojs.stt-pomosda.ac.id/index.php/cybertechn/article/view/103 |
2 | 2021 | PERANCANGAN CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) PADA LABORATORIUM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN DENGAN FRAMEWORK CakePHP http://ojs3.lppm-uis.org/index.php/JR/article/view/273 | |
3 | 2019 | qos analisa qos menggunakan metode simple queue dan queue tree mengggunakan mikrotik https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/1657 | |
4 | Lukman Hakim | 2019 | U-Net with Graph Based Smoothing Regularizer for Small Vessel Segmentation on Fundus Image https://arxiv.org/pdf/2009.07567.pdf |
6 | 2020 | Transfer Learning by Cascaded Network to identify and classify lung nodules for cancer detection https://arxiv.org/pdf/2009.11587.pdf | |
7 | 2021 | Regularizer based on Euler characteristic for retinal blood vessel segmentation https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167865521002075 | |
8 | 2021 | Improvement for Single Image Super-resolution and Image Segmentation by Graph Laplacian Regularizer based on Differences of Neighboring Pixels https://inass.org/wp-content/uploads/2021/08/2022022810-3.pdf | |
9 | 2020 | Preprocessing of Skin Images and Feature Selection for Early Stage of Melanoma Detection using Color Feature Extraction http://ijair.id/index.php/ijair/article/view/165 | |
10 | 2019 | Pendampingan Integrated Policy and Management System Tata Kelola Sampah di Pesantren Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan http://engagement.fkdp.or.id/index.php/engagement/article/view/63 | |
11 | 2022 | Pixel Relationships-based Regularizer for Retinal Vessel Image Segmentation https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9806976 | |
12 | 2021 | Single-Image Super-Resolution Reconstruction Based on the Differences of Neighboring Pixels https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-92307-5_61 | |
13 | Rahmad Zainul Abidin | 2019 | KOMPARASI METODE HYBRID IMAGE WATERMARKING DWT-SVD DENGAN RDWT-SVD UNTUK PROTEKSI PADA CITRA DIGITAL https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/292 |
14 | Cahya Bagus Sanjaya | 2019 | SISTEM APLIKASI PENDAFTARAN SKRIPSI BERBASIS MOBILE DI UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN MENGGUNAKAN MOTODOLOGI UNIFIED PROCESS https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jasiek/article/view/3445 |
15 | 2018 | Klasifikasi buah mangga berdasarkan tingkat kematangan menggunakan least-squares support vector machine https://core.ac.uk/download/pdf/322620721.pdf | |
16 | 2018 | Klasifikasi Diabetic Retinopathy Menggunakan Seleksi Fitur Dan Support Vector Machine https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/312/121 | |
17 | Moch Lutfi | 2019 | PENANGANAN DATA MISSING VALUE PADA KUALITAS PRODUKSI JAGUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-NN IMPUTATION PADA ALGORITMA C4.5 https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/427/167 |
18 | 2022 | OTOMATISASI POMPA AIR MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 BERBASIS INTERNEToOF THINGS (IOT) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Zv_9zNwAAAAJ&citation_for_view=Zv_9zNwAAAAJ:LkGwnXOMwfcC | |
19 | 2020 | PREDIKSI HASIL PEMILU LEGISLATIF MENGGUNAKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR BERBASIS BACKWARD ELIMINATION https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/517 | |
20 | 2019 | Implementasi metode K-Nearest Neighbor dan bagging untuk klasifikasi mutu produksi jagung https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/AGROMIX/article/view/1636 | |
21 | 2022 | Klasifikasi Jenis Tanaman Kelengkeng Berdasarkan Ciri Tekstur Daun Menggunakan Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (AFIS) https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2726 | |
22 | 2022 | PERBANDINGAN ARSITEKTUR LENET DAN GOOGLENET DALAM KLASIFIKASI DIABETIC RETINOPATHY PADA CITRA RETINA FUNDUS https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/4581 | |
23 | 2021 | Identifikasi Jenis Penyakit Daun Jagung Menggunakan Deep Learning Pre-Trained Model https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2690 | |
24 | 2019 | PENGAMANAN RUANG DENGAN PENGENALAN POLA WAJAH SECARA REALTIME MENGGUNAKAN METODE VIOLA JONES https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jasiek/article/view/3446 | |
25 | 2019 | Prediksi Harga Terendah Dan Harga Tertinggi Dengan Menggunakan Metode Anfis Untuk Analisa Teknikal Pada Forex Market https://journal.sekawan-org.id/index.php/jtim/article/view/40 | |
26 | Muhammad Imron Rosadi | 2019 | Modernisasi Manajemen Bank Sampah Melalui Pemanfaatan Aplikasi Bank Sampah IT Mobile Pada Komunitas Bank Sampah TPI BISA Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kab. Pasuruan https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati/article/view/1719 |
27 | 2019 | Aplikasi Pengenalan Dinosaurus Dengan Animasi 3D Berbasis Android Menggunakan Augmented Reality (AR) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=G0zDnVoAAAAJ&citation_for_view=G0zDnVoAAAAJ:5nxA0vEk-isC | |
28 | 2021 | Implementasi Teknologi Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Android Menggunakan Metode Markerless Tracking https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2684 | |
29 | 2021 | Pengolahan Kopi Excelsa Pasca Panen Terhadap Roasting Kopi di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan http://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/view/134 | |
30 | 2020 | Classification of Apples based Leaf Using K-Nearest Neighbors and Moment Invariant Extraction https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1471/1/012013/meta | |
31 | 2019 | Aplikasi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak usia dini berbasis android menggunakan augmented reality https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/1653 | |
32 | 2022 | Healthy Internet Counseling About the Dangers of Hoax in the Covid-19 Pandemic Period for Students SMK Darut Taqwa Sengonagung Purwosari Pasuruan https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati/article/view/3315 | |
33 | 2021 | Application of Virtual Tour Reality 360° Environmental Profile of Pandaan District Office Based on Android https://journal.unusida.ac.id/index.php/jik/article/view/459 | |
34 | 2021 | Design of Public Service Information Service Provider Pandaan District Office Using Chatbot https://journal.unusida.ac.id/index.php/jik/article/view/427 | |
35 | 2021 | Literasi Media Tangkal Hoax: Pendampingan Dan Penyuluhan Pada Siswa MA Miftahul Huda Pecalukan Untuk Menangkal Informasi Hoax Dalam Bermedia Sosial https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati/article/view/2934 | |
36 | 2021 | Identifikasi Jenis Penyakit Daun Jagung Menggunakan Deep Learning Pre-Trained Model https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2690 | |
37 | 2021 | Pengembangan Chatbot Untuk Sistem Informasi Akademik Universitas Yudharta Pasuruan Menggunakan Dialogflow https://journal.csnu.or.id/index.php/njca/article/view/134 | |
38 | Walidini Syaihul Huda | 2020 | Game Edukasi Aksara Jawa Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2281 |
39 | 2020 | Classification of Apples based Leaf Using K-Nearest Neighbors and Moment Invariant Extraction https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1471/1/012013/meta | |
40 | 2019 | PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN ASET BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE SDLC STUDY KASUS BAU UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f7HT51sAAAAJ&citation_for_view=f7HT51sAAAAJ:IjCSPb-OGe4C | |
41 | 2019 | FORECASTING PERSEDIAAN BAHAN BAKU KERTAS MENGGUNAKAN METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) di YUDHARTA ADVERTISING https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=f7HT51sAAAAJ&citation_for_view=f7HT51sAAAAJ:u-x6o8ySG0sC | |
42 | 2019 | PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN ASET BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN METODE SDLC STUDY KASUS BAU UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jasiek/article/view/3440 | |
43 | MUHAMMAD FAISHOL AMRULLOH | 2021 | PENERAPAN METODE MARKER-BASED DAN MARKERLESS AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI PENGENALAN ALAT KIMIA DASAR LABORATORIUM KELAS X SMKN REMBANG https://mail.jurnal.stmik-yadika.ac.id/index.php/spirit/article/view/220 |
44 | 2022 | Klasifikasi Jenis Tanaman Kelengkeng Berdasarkan Ciri Tekstur Daun Menggunakan Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (AFIS) https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2726 | |
45 | 2021 | APLIKASI PENGENALAN ALAT FIBER OPTIK MENGGUNAKAN AUGMENTED REALITY https://mail.jurnal.stmik-yadika.ac.id/index.php/spirit/article/view/219 |
Recent Comments