No | Nama | Tahun | Judul | Jumlah Sitasi |
1 | LUKMAN HAKIM | 2019 | Pendampingan Integrated Policy and Management System Tata Kelola Sampah di Pesantren Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan http://engagement.fkdp.or.id/index.php/engagement/article/view/63/57 | 2 |
2 | 2019 | U-Net with Graph Based Smoothing Regularizer for Small Vessel Segmentation on Fundus Image https://arxiv.org/pdf/2009.07567.pdf | 7 | |
3 | 2020 | Transfer Learning by Cascaded Network to identify and classify lung nodules for cancer detection https://arxiv.org/pdf/2009.11587.pdf | 7 | |
4 | 2020 | Preprocessing of Skin Images and Feature Selection for Early Stage of Melanoma Detection using Color Feature Extraction http://ijair.id/index.php/ijair/article/view/165/pdf | 3 | |
5 | 2021 | Improvement for Single Image Super-resolution and Image Segmentation by Graph Laplacian Regularizer based on Differences of Neighboring Pixels https://inass.org/wp-content/uploads/2021/08/2022022810-3.pdf | 3 | |
6 | 2021 | Regularizer based on Euler characteristic for retinal blood vessel segmentation https://sci-hub.se/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167865521002075 | 4 | |
7 | RAHMAD ZAINUL ABIDIN | 2018 | Implementasi Firebase Pada Sistem Kendali Lampu Jarak Jauh Berbasis Android https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/1310 | 3 |
8 | CAHYA BAGUS SANJAYA | 2018 | Klasifikasi Diabetic Retinopathy Menggunakan Seleksi Fitur Dan Support Vector Machine https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/312/121 | 1 |
9 | 2018 | Klasifikasi buah mangga berdasarkan tingkat kematangan menggunakan least-squares support vector machine https://core.ac.uk/download/pdf/322620721.pdf | 8 | |
10 | 2019 | Sistem Aplikasi Pendaftaran Skripsi Berbasis Mobile Di Universitas Yudharta Pasuruan Menggunakan Motodologi Unified Process https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jasiek/article/view/3445/pdf_1 | 1 | |
11 | MOCH. LUTFI | 2019 | Implementasi Metode K-Nearest Neighbor dan Bagging Untuk Klasifikasi Mutu Produksi Jagung https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/AGROMIX/article/view/1636/1320 | 1 |
12 | 2022 | OTOMATISASI POMPA AIR MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 BERBASISiINTERNEToOF tTHINGSs(IOT) https://ejournal.itn.ac.id/index.php/jati/article/view/4583/3033 | 1 | |
13 | 2019 | PENANGANAN DATA MISSING VALUE PADA KUALITAS PRODUKSI JAGUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-NN IMPUTATION PADA ALGORITMA C4.5 https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/427/167 | 7 | |
14 | MUHAMMAD IMRON ROSADI | 2018 | Klasifikasi Diabetic Retinopathy Menggunakan Seleksi Fitur Dan Support Vector Machine https://jurnal.instiki.ac.id/index.php/jurnalresistor/article/view/312/121 | 1 |
15 | 2018 | Klasifikasi buah mangga berdasarkan tingkat kematangan menggunakan least-squares support vector machine https://core.ac.uk/download/pdf/322620721.pdf | 8 | |
16 | 2019 | Aplikasi Pengenalan Dinosaurus Dengan Animasi 3D Berbasis Android Menggunakan Augmented Reality (AR) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=G0zDnVoAAAAJ&citation_for_view=G0zDnVoAAAAJ:5nxA0vEk-isC | 5 | |
17 | 2019 | Modernisasi Manajemen Bank Sampah Melalui Pemanfaatan Aplikasi Bank Sampah IT Mobile Pada Komunitas Bank Sampah TPI BISA Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kab. Pasuruan https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/soeropati/article/view/1719/1339 | 6 | |
18 | 2019 | Aplikasi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak usia dini berbasis android menggunakan augmented reality https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/1653/1400 | 1 | |
19 | 2020 | Classification of Apples based Leaf Using K-Nearest Neighbors and Moment Invariant Extraction https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1471/1/012013/pdf | 1 | |
20 | 2021 | Pengolahan Kopi Excelsa Pasca Panen Terhadap Roasting Kopi di Kelurahan Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan http://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/view/134/67 | 1 | |
21 | WALIDINI SYAIHUL HUDA | 2019 | Perancangan Sistem Manajemen Aset Berbasis Android Menggunakan Metode Sdlc Study Kasus Bau Universitas Yudharta Pasuruan https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=f7HT51sAAAAJ&citation_for_view=f7HT51sAAAAJ:IjCSPb-OGe4C | 1 |
22 | 2020 | Classification of Apples based Leaf Using K-Nearest Neighbors and Moment Invariant Extraction https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1471/1/012013/pdf | 1 | |
23 | 2020 | Game Edukasi Aksara Jawa Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/EXPLORE-IT/article/view/2281/1729 | 3 | |
24 | MUHAMMAD FAISHOL AMRULLOH | 2021 | PENERAPAN METODE MARKER-BASED DAN MARKERLESS AUGMENTED REALITY PADA APLIKASI PENGENALAN ALAT KIMIA DASAR LABORATORIUM KELAS X SMKN REMBANG https://mail.jurnal.stmik-yadika.ac.id/index.php/spirit/article/view/220 | 3 |
JUMLAH | 79 |
Recent Comments